芯瑞达9月8日发布消息,9月7日,公司接待聚鸣投资调研,接待人员董事会秘书、财务总监 唐先胜,接待地点合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司业务介绍 公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决,产品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用,显示光电系统或模组,以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端。 公司显示光电系统或模组是背光模组的一部分,与液…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,芯瑞达近一年共接待63家机构69次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-09-06 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2023-08-30 | 2 | - | - | ||||
| 2023-08-27 | 8 | ||||||
| 2023-08-23 | 3 | - | |||||
| 2023-08-20 | 16 | - | - | ||||
| 2023-06-25 | 1 | - | - | ||||
| 2023-06-09 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 2023-06-01 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 2023-05-25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-09 | 1 | - | - | ||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、海目星、埃斯顿、传音控股、炬芯科技、德邦科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
| 688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
| 002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
| 688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
| 688049 | 炬芯科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-24 |
| 688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。